Descripción
Comparativa Planes Táctica SEO
Standard | Professional | Expert | |
---|---|---|---|
Product Management / Gestión de Cuentas | V | V | V |
Comercios / Negocios Locales | V | V | V |
Webs Corporativas | V | V | V |
Tiendas Online | X | V | V |
Secciones / URL optimización SEO Onpage | 4 – 6 | 6 – 8 | 8 – 10 |
Secciones / URL optimización SEO Offpage | 1 – 2 | 2 – 3 | 3 – 5 |
Secciones / URL optimización Monitorización | 1 – 2 | 2 – 3 | 3 – 5 |
El día a día para hacer subir de posiciones una página web y sus respectivas URL. Para rankear un site se necesita alimentarlo mes a mes para conseguir los objetivos de posicionamiento. Esencialmente, todos los proyectos constan de 2 grandes etapas:
1) SEO Onpage: entre el 25% y el 35% del éxito. Todo aquellos que podemos hacer en nuestra página web.
2) SEO Offpage: entre el 75% y el 65% del éxito. Todo aquello que hacemos fuera de nuestra web. Linkbuilding, Linkbaiting, etc.